Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur | Longueur des manches | Buste |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 45.3 | 26.0 | 27.5 | 43.7 |
M | 47.2 | 26.8 | 28.0 | 45.7 |
L | 49.2 | 27.6 | 28.4 | 47.6 |
XL | 52.4 | 28.3 | 29.0 | 50.8 |
2XL | 55.5 | 29.1 | 29.6 | 53.9 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur | Longueur des manches | Buste |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 115 | 66 | 69.8 | 111 |
M | 120 | 68 | 71 | 116 |
L | 125 | 70 | 72.2 | 121 |
XL | 133 | 72 | 73.7 | 129 |
2XL | 141 | 74 | 75.2 | 137 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier imprimé à col en V fendu mélange sensuel et bohème
- Des teintes multiples composent ce col fendu haut
- Encolure fendue avec lien au cou, manches longues avec poignets élastiques
- La fabrication crêpey est légère et confortable
Blouse imprimée rose fendue à col en V