Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.9 | 44.1 | 19.9 | 27.2 |
M | 43.3 | 46.5 | 20.5 | 28.0 |
L | 45.7 | 48.8 | 21.0 | 28.7 |
XL | 48.8 | 52.0 | 21.7 | 29.5 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 104 | 112 | 50.6 | 69 |
M | 110 | 118 | 52 | 71 |
L | 116 | 124 | 53.4 | 73 |
XL | 124 | 132 | 55.2 | 75 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier fleuri est délicat et féminin
- Son motif floral ajoute une touche d'élégance
- Sa coupe décontractée et confortable avec manche à bulles tendance
- Le col fendu élégant ajoute une touche moderne
Chemisier à manches bulles et volants à col fendu et motif floral rose rouge