Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 38.6 | 43.3 | 13.2 | 5.7 | 25.4 |
M | 40.9 | 45.7 | 13.8 | 5.7 | 26.2 |
L | 43.3 | 48.0 | 14.4 | 5.7 | 27.0 |
XL | 46.5 | 51.2 | 15.2 | 5.7 | 27.8 |
2XL | 49.6 | 54.3 | 16.1 | 5.7 | 28.5 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 98 | 110 | 33.5 | 14.5 | 64.5 |
M | 104 | 116 | 35 | 14.5 | 66.5 |
L | 110 | 122 | 36.5 | 14.5 | 68.5 |
XL | 118 | 130 | 38.7 | 14.5 | 70.5 |
2XL | 126 | 138 | 40.9 | 14.5 | 72.5 |
lasticité | Aucune |
- Ajoute une touche d'élégance avec ce chemisier mode
- Matière 100 % coton pour garantir le meilleur coupe confortable
- Il présente des manches délicates brodées et un décolleté à volants
- Parfait pour les occasions décontractées et habillées en associant différents bas
Chemisier blanc brodé à manches volantées et col à volants