Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Manche Longueur | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 43.3 | 26.4 | 32.3 | 23.4 | 20.1 | 25.2 | 41.7 | 25.8 | 3.1 | 14.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 45.7 | 28.3 | 34.3 | 24.6 | 20.3 | 26.0 | 44.1 | 27.2 | 3.1 | 14.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.0 | 30.3 | 36.2 | 25.8 | 20.5 | 26.8 | 46.5 | 28.5 | 3.2 | 15.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 51.2 | 33.1 | 39.0 | 27.4 | 20.5 | 27.6 | 49.6 | 30.3 | 3.2 | 15.6 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Manche Longueur | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 110 | 67 | 82 | 59.5 | 51 | 64 | 106 | 65.5 | 7.8 | 36.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 116 | 72 | 87 | 62.5 | 51.5 | 66 | 112 | 69 | 8 | 37.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 122 | 77 | 92 | 65.5 | 52 | 68 | 118 | 72.5 | 8.2 | 38.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 130 | 84 | 99 | 69.5 | 52 | 70 | 126 | 77 | 8.2 | 39.5 |
lasticité | levée |
- Cet ensemble de salon offre une coordination sans effort.
- Long manches et col rond pour une touche classique.
- Imprimé géométrique accrocheur pour un look moderne. look.
- Taille avec cordon de serrage sur le short pour un ajustement personnalisable.
Ensemble haut à manches longues à imprimé géométrique rose Sachet et short à cordon de serrage