Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 46.5 | 46.5 | 7.7 | 25.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 48.8 | 48.8 | 7.9 | 26.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 51.2 | 51.2 | 8.1 | 26.7 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 54.3 | 54.3 | 8.1 | 27.5 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 57.5 | 57.5 | 8.1 | 28.2 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 60.6 | 60.6 | 8.1 | 29.0 |
XS | 0-2 | 30-32 | 4-6 | 44.1 | 44.1 | 7.5 | 24.5 |
| 20-22 | 50-52 | 24-26 | 57.5 | 57.5 | 8.1 | 28.2 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 118 | 118 | 19.5 | 64.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 124 | 124 | 20 | 66 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 130 | 130 | 20.5 | 67.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 138 | 138 | 20.5 | 69.8 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 146 | 146 | 20.5 | 71.7 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 154 | 154 | 20.5 | 73.6 |
XS | 0-2 | 30-32 | 4-6 | 112 | 112 | 19 | 62.2 |
| 20-22 | 50-52 | 24-26 | 146 | 146 | 20.5 | 71.7 |
lasticité | Haute |
- Ce haut décontracté offre un look classique et polyvalent qui peut être facilement habillé de manière habillée ou décontractée
- Il présente un design patchwork rayé unique qui ajoute une touche ludique à votre tenue
- Il se drape sans effort sur votre corps, offrant une silhouette décontractée et chic
- Parfait pour les journées plus fraches, il offre à la fois style et praticité
Haut oversize patchwork color block à fines rayures rouge vif